System Log #248: Firewall Events

Network capture file #248 containing Firewall streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 602h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
02:18:27 75.9.140.138 POST newsnviews.larsentoubro.com 9000 302 OK
02:16:01 151.123.171.51 PUT vuf.minagricultura.gov.co 32638 200 OK
02:14:46 95.158.181.104 GET pgdthanhkhe.edu.vn 8880 200 OK
02:14:28 89.63.201.213 HEAD docs.google.com 37202 200 OK
02:09:15 223.224.159.237 HEAD assets.ctfassets.net 17119 200 OK
02:08:59 44.165.47.161 GET thpt-tranphu-hatinh.edu.vn 7684 200 OK
02:07:21 46.17.233.111 POST mentor.khai.edu 40330 200 OK
02:06:59 123.37.64.187 PUT GitHub Topic: Rust 21196 302 OK
02:05:56 106.6.52.30 HEAD pad.itiv.kit.edu 47668 200 OK
02:04:49 142.57.248.133 GET www.tarsheedad.com 46689 200 OK
02:03:07 187.147.244.144 GET Coursera Course: B2B 48172 200 OK
02:02:14 210.171.241.67 POST vinhyen.vinhphuc.gov.vn 21234 200 OK
02:01:05 68.235.191.42 POST www.express.com 7066 200 OK
01:57:30 57.43.147.102 HEAD backloggery.com 44143 302 OK
01:53:50 37.247.204.64 HEAD management.ju.edu.jo 45132 200 OK
01:52:09 13.84.201.68 HEAD programujte.com 33956 200 OK
01:51:08 88.1.8.93 POST hub.docker.com 9233 302 OK
01:50:49 77.155.187.167 HEAD c2hoanghoatham.badinh.edu.vn 21066 200 OK
01:50:43 58.75.152.206 HEAD vio.edu.vn 38381 200 OK
01:47:11 84.96.153.212 GET participer.valdemarne.fr 12081 200 OK
01:46:35 22.175.29.60 PUT addons.mozilla.org 23960 200 OK
01:46:11 70.130.220.21 HEAD caf.vass.gov.vn 36578 200 OK
01:40:55 118.131.143.102 PUT The Verge: C Plus Plus 15816 200 OK
01:40:28 17.113.56.118 PUT Udemy: Ubuntu 34923 200 OK
01:34:59 86.239.193.107 GET tapchicokhi.com.vn 25719 200 OK
01:34:18 244.252.176.5 HEAD pub3.bravenet.com 12932 200 OK
01:32:46 83.121.17.219 HEAD www.quangninh.gov.vn 46568 200 OK
01:32:42 76.101.27.180 POST www.getlisteduae.com 12513 200 OK
01:32:41 129.35.201.74 POST vinhphuc.gov.vn 7200 200 OK
01:30:02 221.221.181.224 PUT docs.google.com 8092 200 OK
01:29:31 248.162.41.128 GET Research: PyTorch 43786 200 OK
01:26:32 62.253.214.120 PUT c2hoanghoatham.badinh.edu.vn 32646 302 OK
01:21:03 16.54.207.248 HEAD Medium Article: WebAssembly 22709 200 OK